Утверждена новая редакция Плана протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области на 2020 г.
- Текстовая
версияpdf, 646 кБ
Управление делами Правительства Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 28.12.2020 г. № 310−738752/20П/ОД
г. Нижний Новгород
Об утверждении плана протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области на 2020 год в новой редакции
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка организации управлением делами Правительства Нижегородской области протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства» приказываю:
- Утвердить прилагаемый План протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области на 2020 год.
- Признать утратившим силу приказ управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области от 27 февраля 2020 г. № 310−95170/20П/ОД «Об утверждении плана протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства на 2020 год».
- Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Управляющий делами
Т.О.Шульга
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления делами Правительства
Нижегородской области
от 28.12.2020 г. № 310−738752/20П/ОД
ПЛАН ПРОТОКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2020 ГОД
№ п/п | Сроки | Мероприятие | Место проведения | Предполагаемая стоимость проведения мероприятия, тыс. руб. |
1. | март | Международный женский день 8 Марта | г. Нижний Новгород | 500,0 |
2. | март | Итоги работы промышленности Нижегородской области в 2019 году, планы и задачи на 2020 год | г. Нижний Новгород | 748,20 |
3. | май | День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов | г. Нижний Новгород | 3 000,0 |
4. | май | Международный научно-промышленный форум «Великие реки — 2020» | г. Нижний Новгород | 550,0 |
5. | июль | Федеральный форум «Производительность 360» | г. Нижний Новгород | 5 800,0 |
6. | Первое полугодие | Заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области РФ и Белоруссии | г. Нижний Новгород | 1 010,00 |
7. | сентябрь | Международный DIGITAL SUMMIT — 2020 | г. Нижний Новгород | 250,0 |
8. | ноябрь | День народного единства | г. Нижний Новгород | 550,0 |
9. | декабрь | Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Нижегородской области в 2020 году | г. Нижний Новгород | 3 080,0 |
10. | декабрь | Торжественное мероприятие, посвященное церемонии вручения дипломов лауреатам Правительства РФ в области науки и техники, памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопонимания «Мы вместе», Почетных знаков Губернатора Нижегородской области «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции». | г. Нижний Новгород | 309,5 |
11. | в течение года | Протокольные мероприятия на территории Нижегородского Кремля (корпус 1, 2) | г. Нижний Новгород | 2 990,5 |
Итого | 18 788,20 |
Дата публикации
27 декабря 2020, 23:22