2019 год
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области,
за 2019 год
N п/п | Наименование должности (в соответствии с действующим штатным расписанием) | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, руб. |
ГБУ НО «Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области» | |||
1 | Директор | Марьин Николай Леонидович | 146 188,20 |
2 | Главный бухгалтер | Смирнова Людмила Михайловна | 74 347,97 |
ГБУ НО «Управление по благоустройству территории Кремля» | |||
1 | Директор | Бортников Юрий Юрьевич | 160 751,86 |
2 | Главный бухгалтер | Карасева Татьяна Сергеевна | 80 661,98 |
ГБУ НО «Волга НН» | |||
1 | Директор | Кудрявцев Дмитрий Александрович | 110 937,72 |
2 | Заместитель директора | Бортников Юрий Юрьевич | 29 355,96 |
3 | Главный бухгалтер | Малышева Ольга Владимировна | 71 541,66 |
ГБУ НО «Государственное опытно — охотничье хозяйство Нижегородской области» | |||
1 | Директор | Рукавишников Михаил Яковлевич | 73 978,34 |
2 | Заместитель директора | Таланов Вячеслав Геннадьевич | 40 036,50 |
3 | Главный бухгалтер | Жеглова Ольга Викторовна | 43 862,13 |
ГБУ НО «Управление по обслуживанию административных зданий» | |||
1 | Директор | Шмелев Василий Сергеевич | 127 851,06 |
2 | Главный бухгалтер | Абутова Елена Сергеевна | 75 423,89 |
ГБУ НО «Эксплуатационно-техническое управление» | |||
1 | Директор | Смолин Виктор Юрьевич | 89 140,85 |
2 | Главный бухгалтер | Морозова Екатерина Владимировна | 38 907,01 |
ГКУ НО «Представительство Правительства Нижегородской области при Правительстве Российской Федерации» | |||
1 | Руководитель | Булатов Артём Викторович | 254 752,84 |
2 | Заместитель руководителя | Гранков Сергей Александрович | 184 964,75 |
3 | Главный бухгалтер | Родионова Елена Анатольевна | 115 966,30 |
Управляющий делами
Т.О.Шульга
Дата публикации
17 марта 2020, 11:59